
СМЕСЬ КЛЕЕВАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МТ77
| Артикул: | 111009244 |
| Торговая марка: | SCHOPFER® |
| Размер зерна не более: | 0,63 мм |
| Пропорция замешивания, воды/кг: | 195-215 мл |
| Рабочее время, не меньше: | 2 часа. |
| Открытое время работы: | 20-25 мин |
| Время корректировки не менее : | 10 мин |
| Техническая эксплуатация: | через 72 часа |
| Адгезия к основанию не менее: | 0,75 МПа |
| Морозостойкость не менее: | 50 циклов |
| Когезионный разрыв по утеплителю: | через 7 суток |
| Температура поверхности: | от +5°C до +30°C |
| Температура эксплуатации: | от -30°C до +80°C |
| Расход смеси: | 1,5 кг/м2 |
Узнать оптовую цену смеси МТ77

СМЕСЬ КЛЕЕВАЯ И АРМИРУЮЩАЯ МТ88
| Артикул: | 111009245 |
| Торговая марка: | SCHOPFER® |
| Размер зерна не более: | 0,63 мм |
| Пропорция замешивания, воды/кг: | 195-215 мл |
| Рабочее время, не меньше: | 2 часа. |
| Открытое время работы: | 20-25 мин |
| Время корректировки не менее : | 10 мин |
| Монтаж термодюбелей: | через 24 часа |
| Прочность на сжатие не менее: | 15 МПа |
| Адгезия к бетону, не меньше: | 0,75 МПа |
| Когезионный разрыв по утеплителю: | через 7 суток |
| Морозостойкость: | 75 циклов |
| Температура поверхности: | от +5°C до +30°C |
| Температура эксплуатации: | от -30°C до +80°C |
| Расход смеси: | 1,5 кг/м2 |
Узнать оптовую цену смеси МТ88






